Turnier
Clubmeisterschaft Doppel 2025 Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Welti Y./Lerch P. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Grimm S./Grimm F. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Meuli C./Schütz B. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Bernet A./Ertlmeier J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Meuli C./Schütz B. | gegen | Bernet A./Ertlmeier J. | |
Grimm S./Grimm F. | gegen | Bernet A./Ertlmeier J. | |
Grimm S./Grimm F. | gegen | Meuli C./Schütz B. | |
Welti Y./Lerch P. | gegen | Bernet A./Ertlmeier J. | |
Welti Y./Lerch P. | gegen | Meuli C./Schütz B. | |
Welti Y./Lerch P. | gegen | Grimm S./Grimm F. |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Meuli C./Schütz B. | gegen | Bernet A./Ertlmeier J. | |
Grimm S./Grimm F. | gegen | Bernet A./Ertlmeier J. | |
Grimm S./Grimm F. | gegen | Meuli C./Schütz B. | |
Welti Y./Lerch P. | gegen | Bernet A./Ertlmeier J. | |
Welti Y./Lerch P. | gegen | Meuli C./Schütz B. | |
Welti Y./Lerch P. | gegen | Grimm S./Grimm F. |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bernet Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ertlmeier Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grimm Fabio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grimm Sandro | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lerch Philippe | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meuli Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schütz Ben | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Welti Yves | nur für Spieler sichtbar |
Info
Clubmeisterschaft Doppel 2025 Gruppe 2
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 28. Juni 2023 |
Ende der Anmeldung | 01. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 01. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 31. August 2025 |
Teilnehmer | 4 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |