Turnier
Clubmeisterschaft Doppel 2025 Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Villiger R./Ehmann D. | 3 | 22:28 | 2:4 | 5 |
2 | Gfeller S./Ritter R. | 1 | 12:4 | 2:0 | 3 |
3 | Mosimann D./Frauenfelder D. | 1 | 12:6 | 2:0 | 3 |
4 | Joos S./Costa M. | 1 | 4:12 | 0:2 | 1 |
5 | Ferrarini C./Kausl S. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Villiger R./Ehmann D. | gegen | Gfeller S./Ritter R. |
2:6, 2:6 17. August 2025, 10:00 Uhr |
Joos S./Costa M. | gegen | Villiger R./Ehmann D. |
3:6, 1:6 29. Juli 2025, 20:00 Uhr |
Villiger R./Ehmann D. | gegen | Mosimann D./Frauenfelder D. |
4:6, 2:6 22. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Mosimann D./Frauenfelder D. | gegen | Gfeller S./Ritter R. | |
Joos S./Costa M. | gegen | Gfeller S./Ritter R. | |
Joos S./Costa M. | gegen | Mosimann D./Frauenfelder D. | |
Ferrarini C./Kausl S. | gegen | Gfeller S./Ritter R. | |
Ferrarini C./Kausl S. | gegen | Mosimann D./Frauenfelder D. | |
Ferrarini C./Kausl S. | gegen | Villiger R./Ehmann D. | |
Ferrarini C./Kausl S. | gegen | Joos S./Costa M. | |
Villiger R./Ehmann D. | gegen | Gfeller S./Ritter R. |
2:6, 2:6 17. August 2025, 10:00 Uhr |
Joos S./Costa M. | gegen | Villiger R./Ehmann D. |
3:6, 1:6 29. Juli 2025, 20:00 Uhr |
Villiger R./Ehmann D. | gegen | Mosimann D./Frauenfelder D. |
4:6, 2:6 22. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Mosimann D./Frauenfelder D. | gegen | Gfeller S./Ritter R. | |
Joos S./Costa M. | gegen | Gfeller S./Ritter R. | |
Joos S./Costa M. | gegen | Mosimann D./Frauenfelder D. | |
Ferrarini C./Kausl S. | gegen | Gfeller S./Ritter R. | |
Ferrarini C./Kausl S. | gegen | Mosimann D./Frauenfelder D. | |
Ferrarini C./Kausl S. | gegen | Villiger R./Ehmann D. | |
Ferrarini C./Kausl S. | gegen | Joos S./Costa M. | |
Villiger R./Ehmann D. | gegen | Gfeller S./Ritter R. |
2:6, 2:6 17. August 2025, 10:00 Uhr |
Joos S./Costa M. | gegen | Villiger R./Ehmann D. |
3:6, 1:6 29. Juli 2025, 20:00 Uhr |
Villiger R./Ehmann D. | gegen | Mosimann D./Frauenfelder D. |
4:6, 2:6 22. Juli 2025, 19:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Costa Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ehmann Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ferrarini Claudio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frauenfelder Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gfeller Sven | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Joos Silvio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kausl Steven | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mosimann Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ritter Raphael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Villiger Roger | nur für Spieler sichtbar |
Info
Clubmeisterschaft Doppel 2025 Gruppe 1
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 28. Juni 2023 |
Ende der Anmeldung | 01. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 01. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 31. August 2025 |
Teilnehmer | 5 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |