Turnier
Clubmeisterschaft Herren Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sven Hubler | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Claudio Ferrarini | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Andreas Bernet | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Sven Gfeller | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Urs Bischoff | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Sven Gfeller | gegen | Urs Bischoff | |
Andreas Bernet | gegen | Urs Bischoff | |
Andreas Bernet | gegen | Sven Gfeller | |
Claudio Ferrarini | gegen | Urs Bischoff | |
Claudio Ferrarini | gegen | Sven Gfeller | |
Claudio Ferrarini | gegen | Andreas Bernet | |
Sven Hubler | gegen | Urs Bischoff | |
Sven Hubler | gegen | Sven Gfeller | |
Sven Hubler | gegen | Andreas Bernet | |
Sven Hubler | gegen | Claudio Ferrarini |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Sven Gfeller | gegen | Urs Bischoff | |
Andreas Bernet | gegen | Urs Bischoff | |
Andreas Bernet | gegen | Sven Gfeller | |
Claudio Ferrarini | gegen | Urs Bischoff | |
Claudio Ferrarini | gegen | Sven Gfeller | |
Claudio Ferrarini | gegen | Andreas Bernet | |
Sven Hubler | gegen | Urs Bischoff | |
Sven Hubler | gegen | Sven Gfeller | |
Sven Hubler | gegen | Andreas Bernet | |
Sven Hubler | gegen | Claudio Ferrarini |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Bernet Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bischoff Urs | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ferrarini Claudio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gfeller Sven | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hubler Sven | nur für Spieler sichtbar |
Info
Herren Gruppe 2
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 10. Mai 2022 |
Ende der Anmeldung | 12. Mai 2022 |
Beginn des Turniers | 12. Mai 2022 |
Ende des Turniers | 31. August 2022 |
Teilnehmer | 5 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |