Turnier
Clubmeisterschaft Herren Gruppe 3
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Kausl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Jan Ertlmeier | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Hans Wolff | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Christian Meuli | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Hans Wolff | gegen | Christian Meuli | |
Jan Ertlmeier | gegen | Christian Meuli | |
Jan Ertlmeier | gegen | Hans Wolff | |
Steven Kausl | gegen | Christian Meuli | |
Steven Kausl | gegen | Hans Wolff | |
Steven Kausl | gegen | Jan Ertlmeier |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Hans Wolff | gegen | Christian Meuli | |
Jan Ertlmeier | gegen | Christian Meuli | |
Jan Ertlmeier | gegen | Hans Wolff | |
Steven Kausl | gegen | Christian Meuli | |
Steven Kausl | gegen | Hans Wolff | |
Steven Kausl | gegen | Jan Ertlmeier |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Ertlmeier Jan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kausl Steven | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Meuli Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolff Hans | nur für Spieler sichtbar |
Info
Herren Gruppe 3
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 12. Mai 2022 |
Ende der Anmeldung | 12. Mai 2022 |
Beginn des Turniers | 12. Mai 2022 |
Ende des Turniers | 31. August 2022 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |