Turnier
Clubmeisterschaft 2023 Herren Gruppe 4
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Ferrarini | 4 | 24:4 | 4:0 | 12 |
| 2 | Sven Hubler | 4 | 15:14 | 2:2 | 10 |
| 3 | Denis Elmiger | 4 | 12:5 | 2:0 | 6 |
| 4 | Yves Hofstetter | 4 | 8:36 | 0:6 | 6 |
| 5 | Hans Wolff | 4 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Claudio Ferrarini | gegen | Sven Hubler |
6:1, 6:2 |
| Sven Hubler | gegen | Hans Wolff | Aufgabe Hans Wolff |
| Claudio Ferrarini | gegen | Hans Wolff | Aufgabe Hans Wolff |
| Hans Wolff | gegen | Yves Hofstetter | Aufgabe Hans Wolff |
| Denis Elmiger | gegen | Hans Wolff | Aufgabe Hans Wolff |
| Sven Hubler | gegen | Yves Hofstetter |
6:0, 6:2 |
| Claudio Ferrarini | gegen | Yves Hofstetter |
6:1, 6:0 25. August 2023, 08:00 Uhr |
| Denis Elmiger | gegen | Sven Hubler | Aufgabe Denis Elmiger |
| Denis Elmiger | gegen | Claudio Ferrarini | Aufgabe Denis Elmiger |
| Denis Elmiger | gegen | Yves Hofstetter |
6:3, 6:2 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Claudio Ferrarini | gegen | Sven Hubler |
6:1, 6:2 |
| Sven Hubler | gegen | Hans Wolff | Aufgabe Hans Wolff |
| Claudio Ferrarini | gegen | Hans Wolff | Aufgabe Hans Wolff |
| Hans Wolff | gegen | Yves Hofstetter | Aufgabe Hans Wolff |
| Denis Elmiger | gegen | Hans Wolff | Aufgabe Hans Wolff |
| Sven Hubler | gegen | Yves Hofstetter |
6:0, 6:2 |
| Claudio Ferrarini | gegen | Yves Hofstetter |
6:1, 6:0 25. August 2023, 08:00 Uhr |
| Denis Elmiger | gegen | Sven Hubler | Aufgabe Denis Elmiger |
| Denis Elmiger | gegen | Claudio Ferrarini | Aufgabe Denis Elmiger |
| Denis Elmiger | gegen | Yves Hofstetter |
6:3, 6:2 |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Claudio Ferrarini | gegen | Sven Hubler |
6:1, 6:2 |
| Sven Hubler | gegen | Hans Wolff | Aufgabe Hans Wolff |
| Claudio Ferrarini | gegen | Hans Wolff | Aufgabe Hans Wolff |
| Hans Wolff | gegen | Yves Hofstetter | Aufgabe Hans Wolff |
| Denis Elmiger | gegen | Hans Wolff | Aufgabe Hans Wolff |
| Sven Hubler | gegen | Yves Hofstetter |
6:0, 6:2 |
| Claudio Ferrarini | gegen | Yves Hofstetter |
6:1, 6:0 25. August 2023, 08:00 Uhr |
| Denis Elmiger | gegen | Sven Hubler | Aufgabe Denis Elmiger |
| Denis Elmiger | gegen | Claudio Ferrarini | Aufgabe Denis Elmiger |
| Denis Elmiger | gegen | Yves Hofstetter |
6:3, 6:2 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Elmiger Denis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ferrarini Claudio | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofstetter Yves | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hubler Sven | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolff Hans | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft 2023 Herren Gruppe 4
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 28. Juni 2023 |
| Ende der Anmeldung | 28. Juni 2022 |
| Beginn des Turniers | 28. Juni 2022 |
| Ende des Turniers | 31. August 2023 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |















